料金メニュー / 料金表
料金表
1. 一般料金(ガス小売供給契約)
使用量区分 | 基本料金 (円/月) |
基準単位料金 (円/㎥) |
12月検針分単位料金 (円/㎥) |
1月検針分単位料金 (円/㎥) |
---|---|---|---|---|
A : 0㎥から18㎥まで | 946.00 | 160.94 | 199.63 | 198.02 |
B : 18㎥を超え51㎥まで | 1,331.00 | 140.04 | 178.73 | 177.12 |
C : 51㎥を超え140㎥まで | 1,676.40 | 133.28 | 171.97 | 170.36 |
D : 140㎥を超える場合 | 3,814.80 | 118.01 | 156.70 | 155.09 |
※金額は税込みです。
2.ゆ〜ほっと24料金(家庭用温水式暖房・給湯契約)
使用量区分 | 基本料金 (円/月) |
基準単位料金 (円/㎥) |
12月検針分単位料金 (円/㎥) |
1月検針分単位料金 (円/㎥) |
---|---|---|---|---|
A : 0㎥から36㎥まで | 1,650.00 | 123.97 | 162.66 | 161.05 |
B : 36㎥を超え55㎥ | 2,318.80 | 105.80 | 144.49 | 142.88 |
C : 55㎥を超え129㎥まで | 3,941.30 | 76.40 | 115.09 | 113.48 |
D : 129㎥を超える場合 | 6,064.30 | 60.04 | 98.73 | 97.12 |
※金額は税込みです。